
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | JP - 821 | 6498 |
| 2 | 25 Oct 2026 | Minggu | JP - 820 | 6841 |
| 3 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JP - 819 | 1960 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | JP - 818 | 3726 |
| 5 | 22 Oct 2026 | Kamis | JP - 817 | 5478 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | JP - 816 | 1935 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | JP - 815 | 6070 |
| 8 | 19 Oct 2026 | Senin | JP - 814 | 4781 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | JP - 813 | 9516 |
| 10 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JP - 812 | 3729 |
